
Отвори већу слику у новој картици »
Кључ за шему спољашњег осветљења
| Индекс | Шематски елемент | Координате |
| А1 | Комбиновани уређај | 4А 7М |
| А1е1 | Леви трепћући светлосни индикатор | 7М |
| А1е2 | Трепћући светлосни индикатор на десној страни | 7М |
| А1е3 | Индикатор дугих светала | 9М |
| А1е14 | Сигнална лампица за квар сијалица са жарном нити | 9М |
| А1h1 | Звучни индикатор упозорења (зујалица) | 6М |
| А1r1 | Регулациони отпорник за осветљење инструмената | 4А |
| А2 | Радио касетофон | 21А |
| А37/2 | Пнеуматски контролни уређај, централно контролисан систем закључавања врата (ZV) | 2М |
| А37/4 | Пнеуматски управљачки уређај, централно контролисан систем закључавања врата (ZV), одржавање вакуума у усисном гасоводу (SRU) | 2М |
| Е1 | Комбиновано светло на левој страни | 25А |
| Е1е1 | Дуга светла | 26А |
| Е1е2 | Кратка светла | 27А |
| Е1е3 | Паркинг светло | 26А |
| Е1е4 | Светло за маглу | 26А |
| Е2 | Комбиновано светло на десној страни | 22А |
| Е2е1 | Дуга светла | 22А |
| Е2е2 | Кратка светла | 22А |
| Е2е3 | Паркинг светло | 23А |
| Е2е4 | Светло за маглу | 23А |
| Е3 | Задње светло лево | 28А |
| Е3е1 | Трепћуће светло | 27А |
| Е3е2 | Паркинг светло | 28А |
| Е3е3 | Светло за вожњу уназад | 29А |
| Е3е4 | Сигнал кочнице | 28А |
| Е3е5 | Задња лампа за маглу, | 30А |
| Е3е8 | Стражње светло (опционо) | 29А |
| Е4 | Задње светло десно | 31А 33А |
| Е4е1 | Трепћуће светло | 32А |
| Е4е2 | Паркинг светло | 32А |
| Е4е3 | Светло за вожњу уназад | 32А |
| Е4е4 | Сигнал кочнице | 33А |
| Е4е5 | Задње светло за маглу | 31А |
| Е4е8 | Стражње светло (опционо) | 33А |
| Е6/1 | Леви показивач правца | 25А |
| Е6/1е1 | Трепћуће светло | 25А |
| Е6/2 | Десни показивач правца | 24А |
| Е6/2е1 | Трепћуће светло | 24А |
| Е15/2 | Одложено плафонско светло и предње светло за читање | 4М |
| Е19/1 | Светло за леву регистарску таблицу | 20А |
| Е19/2 | Десно светло регистарске таблице | 19А |
| F1/1 | Утичница осигурача са 12 утичница, у блоку осигурача и у блоку релеја | F1 |
| F1/1-1 | Осигурач 1, терминал 56b | 11G |
| F1/1-4 | Осигурач 4, терминал 30 | 1G |
| F1/1-6 | Осигурач 6, терминал 15 | 1G |
| F1/1-7 | Осигурач 7, терминал 56b | 11G |
| F1/1-9 | Осигурач 9, терминал 30b | 15G |
| F1/1-12 | Осигурач 12, терминал 15 | 38G |
| F2 | Утичница за прекострујни осигурач, 5-утичница, у блоку осигурача и у блоку релеја | F1 |
| F2-15 | Осигурач 15, терминал 15R | 12G |
| F3 | Утичница за осигураче са 18 утора, у кутији са осигурачима и релејима | F1 |
| F3-18 | Осигурач 18, терминал 58L | 15G |
| F3-19 | Осигурач 19, терминал 56а | 9G |
| F3-22 | Осигурач 22, терминал 58N | 14G |
| F3-24 | Осигурач 24, терминал 58R | 13G |
| F3-25 | Осигурач 25, терминал 56a | 10G |
| F3-28 | Осигурач 28, терминал 58NS | 14G |
| F3-29 | Осигурач 29, терминал 15 | 35B 38B |
| N7 | Уређај за контролу лампе | 23М |
| N10 | Комбиновани релеја (мигающее светосигнальное уређај, обогреваемое задње стакло, мотор брисача) | 6А |
| N₂6 | Контролни уређај EDW | 5М |
| R3 | Упаљач за цигарете са осветљењем пепељаре испред | 20А |
| R3e1 | Осветљење | 21А |
| S1 | Ротациони прекидач за светло | 14А |
| S2/1 | Прекидач за паљење и стартер | 17А |
| S2/2 | Прекидач за покретање свећице | 17А |
| S4 | Комбиновани прекидач | 9А |
| S4s1 | Прекидач показивача правца | 8В |
| S4s2 | Прекидач за светла упозорења преко фарова или рефлектора | 10В |
| S4s3 | Прекидач кратког светла | 10Ц |
| S4x1 | Утични прикључак за комбиновани прекидач | 7D |
| S6 | Прекидач светла опасности | 2А |
| S8/1 | Контакт за упозорење на шум аларма (зујалица) | 1М |
| S9/1 | Прекидач кочионог светла 4-полни | 39А |
| S16/1 | Блокирање стартера и прекидач за аутоматско искључивање и прекидач за светло уназад/препознавање друге и треће брзине | 36А |
| S17/3 | Прекидач светла на вратима, предњи леви | 2М |
| S17/4 | Прекидач светла на вратима предњи десни | 3М |
| W1 | Главна маса (иза комбиноване инструмент табле) | |
| W6 | Тежина пртљажника (ротација точкова лево) | |
| W7 | Тежина пртљажника (ротација точкова на десној страни) | |
| W16/3 | Маса агрегатног простора лево, специфична тежина | |
| W16/4 | Маса агрегатног простора десно, специфична тежина | |
| W18 | Тежина попречне греде оквира седишта, напред лево | |
| W19 | Тежина попречне греде оквира седишта, напред десно | |
| X4 | Конектор жице на терминалу 30, 3-пински у левом простору за ноге | 13F 17F |
| X12/3 | Конектор жице на терминалу 30/15, без осигурача, 3-полни | 17F |
| X18 | Штеккерное веза. Унутрашњи простор/појас жице до задњег габаритным фонарям | 18F 24H |
| X21 | Мулти-слот прикључак за прекидач кочионог светла | 39D |
| X24 | Утични прикључак за сноп каблова за фарове, 6-полни | 24F |
| X26/25 | Штеккерное веза мотор/ тело 24-полюсное | 36D |
| X36/2 | Прикључак утикача пумпе за гориво / сноп ожичења | 31F |
| Z30/1 | Завршна чаура леве бљескалице, напајање из комбинованог релеја | 28Н |
| Z30/2 | Концевая рукав мигающего светосигнального уређаја са десне стране, подношење напајање из комбинованог релеја | 32Н |
| Z81 | Крајњи рукавац терминала 58d | 2D |
| Пречници жице могу се разликовати од приказаних. | ||
Информације копиране са веб-сајта: www.mercedesman.ru
