
Otvori veću sliku u novoj kartici »
Ključ sheme vanjske rasvjete
| Indeks | Shematski element | Koordinate |
| A1 | Kombinirani uređaj | 4A 7M |
| A1e1 | Lijevi trepćući svjetlosni indikator | 7M |
| A1e2 | Trepereći svjetlosni indikator s desne strane | 7M |
| A1e3 | Indikator dugih svjetala | 9M |
| A1e14 | Signalno svjetlo za kvar žarulja sa žarnom niti | 9M |
| A1h1 | Indikator zvuka upozorenja (zujalo) | 6M |
| A1r1 | Regulacijski otpornik za osvjetljenje instrumenata | 4A |
| A2 | Radio magnetofon | 21A |
| A37/2 | Pneumatski upravljački uređaj, sustav centralnog zaključavanja vrata (ZV) | 2M |
| A37/4 | Pneumatski upravljački uređaj, središnji sustav zaključavanja vrata (ZV), održavanje vakuuma u usisnoj grani (SRU) | 2M |
| E1 | Kombinirano rasvjetno tijelo lijevo | 25A |
| E1e1 | Dugo svjetlo | 26A |
| E1e2 | Kratka svjetla | 27A |
| E1e3 | Parkirno svjetlo | 26A |
| E1e4 | Svjetlo za maglu | 26A |
| E2 | Kombinirano rasvjetno tijelo desno | 22A |
| E2e1 | Dugo svjetlo | 22A |
| E2e2 | Kratka svjetla | 22A |
| E2e3 | Parkirno svjetlo | 23A |
| E2e4 | Svjetlo za maglu | 23A |
| E3 | Zadnje svjetlo lijevo | 28A |
| E3e1 | Bljeskajuće svjetlo | 27A |
| E3e2 | Parkirno svjetlo | 28A |
| E3e3 | Svjetlo za vožnju unazad | 29A |
| E3e4 | Signal kočnice | 28A |
| E3e5 | Stražnje svjetlo za maglu, | 30A |
| E3e8 | Stražnje svjetlo (dodatno) | 29A |
| E4 | Stražnje svjetlo desno | 31A 33A |
| E4e1 | Bljeskajuće svjetlo | 32A |
| E4e2 | Parkirno svjetlo | 32A |
| E4e3 | Svjetlo za vožnju unazad | 32A |
| E4e4 | Signal kočnice | 33A |
| E4e5 | Stražnje svjetlo za maglu | 31A |
| E4e8 | Stražnje svjetlo (dodatno) | 33A |
| E6/1 | Lijevi žmigavac | 25A |
| E6/1e1 | Bljeskajuće svjetlo | 25A |
| E6/2 | Desni žmigavac | 24A |
| E6/2e1 | Bljeskajuće svjetlo | 24A |
| E15/2 | Stropno svjetlo s odgodom i prednje svjetlo za čitanje | 4M |
| E19/1 | Svjetlo lijeve registarske pločice | 20A |
| E19/2 | Svjetlo desne registarske pločice | 19A |
| F1/1 | Utičnica osigurača s 12 utičnica, u bloku osigurača iu bloku releja | F1 |
| F1/1-1 | Osigurač 1, terminal 56b | 11G |
| F1/1-4 | Osigurač 4, priključak 30 | 1G |
| F1/1-6 | Osigurač 6, priključak 15 | 1G |
| F1/1-7 | Osigurač 7, terminal 56b | 11G |
| F1/1-9 | Osigurač 9, terminal 30b | 15G |
| F1/1-12 | Osigurač 12, priključak 15 | 38G |
| F2 | Utičnica za nadstrujni osigurač, 5 utičnica, u bloku osigurača iu bloku releja | F1 |
| F2-15 | Osigurač 15, terminal 15R | 12G |
| F3 | Utičnica za osigurače s 18 utora, u kutiji s osiguračima i relejima | F1 |
| F3-18 | Osigurač 18, terminal 58L | 15G |
| F3-19 | Osigurač 19, terminal 56a | 9G |
| F3-22 | Osigurač 22, terminal 58N | 14G |
| F3-24 | Osigurač 24, terminal 58R | 13G |
| F3-25 | Osigurač 25, terminal 56a | 10G |
| F3-28 | Osigurač 28, terminal 58NS | 14G |
| F3-29 | Osigurač 29, priključak 15 | 35B 38B |
| N7 | Uređaj za upravljanje svjetiljkom | 23M |
| N10 | Kombinirani relej (žmigavac, grijanje stražnjeg stakla, motor brisača) | 6A |
| N₂6 | EDW upravljačka jedinica | 5M |
| R3 | Upaljač za cigarete s osvjetljenjem pepeljare ispred | 20A |
| R3e1 | Rasvjeta | 21A |
| S1 | Rotacijski prekidač za svjetlo | 14A |
| S2/1 | Prekidač za paljenje i starter | 17A |
| S2/2 | Prekidač startera za svjećicu | 17A |
| S4 | Kombinirani prekidač | 9A |
| S4s1 | Prekidač pokazivača smjera | 8V |
| S4s2 | Prekidač za svjetla upozorenja preko prednjih svjetala ili reflektora | 10V |
| S4s3 | Prekidač kratkih svjetala | 10C |
| S4x1 | Utični spoj za kombinirani prekidač | 7D |
| S6 | Prekidač svjetla opasnosti | 2A |
| S8/1 | Svjetlosni upozorenje buka alarm (zujalica) kontakt | 1M |
| S9/1 | Prekidač kočionog svjetla 4-polni | 39A |
| S16/1 | Blokada elektropokretača i prekidač za automatsko isključivanje i prekidač svjetla za vožnju unatrag/prepoznavanje drugog i trećeg stupnja prijenosa | 36A |
| S17/3 | Prekidač za svjetlo na vratima, prednji lijevi | 2M |
| S17/4 | Prekidač svjetla na vratima prednji desni | 3M |
| W1 | Bulk (iza kombinirane ploče s instrumentima) | |
| W6 | Težina prtljage (rotacija lijevog kotača) | |
| W7 | Težina prtljage (rotacija kotača udesno) | |
| W16/3 | Masa prostora agregata lijevo, specifična težina | |
| W16/4 | Masa prostora agregata desno, specifična težina | |
| W18 | Težina poprečnog nosača okvira sjedala, prednji lijevi | |
| W19 | Težina poprečnog nosača okvira sjedala, prednji desni | |
| X4 | Žičani konektor na stezaljci 30, 3-polni u lijevom prostoru za noge | 13F 17F |
| X12/3 | Žičani konektor na terminalu 30/15, bez osigurača, 3-polni | 17F |
| X18 | Utični spoj. Unutrašnjost/kabelski svežanj za stražnja svjetla | 18F 24H |
| X21 | Utični priključak s više utora za prekidač svjetla kočnice | 39D |
| X24 | Utikač za kabelski svežanj na prednja svjetla, 6-polni | 24F |
| X26/25 | Utični spoj motor/karoserija 24-polni | 36D |
| X36/2 | Utikač/kabelski svežanj pumpe za gorivo | 31F |
| Z30/1 | Krajnji rukavac lijevog bljeskalice, napajanje iz kombiniranog releja | 28N |
| Z30/2 | Krajnji rukavac bljeskalice desno, napajanje iz kombiniranog releja | 32N |
| Z81 | Krajnji rukavac terminala 58d | 2D |
| Promjeri žice mogu se razlikovati od prikazanih. | ||
