P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы. |
P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF). Правый ряд цилиндров. |
P0105 | Неисправности в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (МАF). Правый ряд цилиндров. |
P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Правый ряд цилиндров. |
P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ). Правый ряд цилиндров. |
P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Правый ряд цилиндров. |
P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). Правый ряд цилиндров. |
P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). |
P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
P0136 | Нарушение в цепи посткаталитичекого подогреваемого лямбда-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
P0140 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) G3/4. |
P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитичекого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) G3/6. |
P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
P0153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
P0155 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/3. |
P0156 | Неисправен посткаталитичекого лямбда-зонд (левый ряд цилиндров) G3/5. |
P0160 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/3. |
P0161 | Нарушение исправности функционирования нагревателя посткаталитичекого лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) G3/5. |
P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров). |
P0173 | Переобеднённый или переобогащённый впрыск (левый ряд цилиндров). |
P0201- |
|
- P0212 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 – 12 соответственно. |
P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах. |
P0301 - |
|
-P0312 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 – 12 соответственно. |
P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров). |
P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (правый ряд цилиндров). |
P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР. Правый ряд цилиндров. |
P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР. Правый ряд цилиндров. |
P0370 | Смещение фазы распредвала относительно коленвала. |
P0400 | Неисправность потока рециркуляции отработавших газов. |
P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха. |
P0422 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров). |
P0432 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров). |
P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP. |
P0441 | Неисправен клапан VSV системы EVAP. |
P0442 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP. |
P0443 - |
|
- Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP. |
P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP. |
P0455 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP. |
P0460 | Низкий уровень топлива в баке. |
P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива. |
P0500, P0501 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS. |
P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода. |
P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания. |
P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата. |
P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ. |
P0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) блока управления. |
P0605 | Ошибка ПЗУ (ROM) блока управления. |
P0700 | Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией. |
P0702 | Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией. |
P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины. |
P0720 | Неисправность в цепи датчика скорости. |
P0730 | Неправильный выбор передачи АТ. |
P0740 | Неисправность в цепи электромагнита клапана преобразователя вращения ТСС АТ. |
P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения. |
P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением. |
P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А. |
P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В. |
P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С. |
P0801 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ (М4/3). |
P0802 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
P0809 | Смещение фазы распредвала относительно коленвала. |
P0811 | Блокирована распределённая шина CAN от электронного зажигания. |
P1031 | Перепутано подсоединение лямбда-зондов (G3/3 и G3/4). |
P1177 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение температуры масла. |
P1178 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение уровня масла. |
P1179 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), отклонение качества масла. |
P1180 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), превышение температуры масла. |
P1181 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ. |
P1185 | Неисправность датчика масла В40 (уровня, температуры, качества), вода в масле. |
P1186 | Сигнал аварийного отключения топлива. Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
P1225 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
P1233 | Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
P1386 | Управление по детонации от ECM. |
P1400 | Неисправен передатчик вакуума (Y31/1) клапана EGR рециркуляции отработавших газов. |
P1420 | Клапан-переключатель (Y32) насоса системы подмешивания вторичного воздуха AIR. |
P1453 | Модуль реле (K40) системы подмешивания вторичного воздуха AIR, воздушный насос (K40/4k3). |
P1491 | Слишком высокое давление хладагента КВ. |
P1542 | Датчик педали акселератора (В37). |
P1570 | Блокировка попытки запуска (модели с дистанционным управлением RCL); Нарушение совместимости сигнала CAN от блока управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS. |
P1580 | Активатор (М16/1) электронной педали газа/темпостата/привода регулировки холостого хода EA/CC/ISC. |
P1584 | Датчик-выключатель (S9/1) стоп-сигналов. |
P1603 | Распределённая шина данных CAN от EIS. |
P1605 | Плохие условия движения определены по сравнению сигналов скорости движения. |
P1642 | Блок управления двигателя ECM (N3/10) неверная кодировка. |
P1644 | Вследствие низкого питания блока управления трансмиссии (N15/3) невозможно определить версию трансмиссии. |
P1681 | Потеря сигнала столкновения. |
P1747 | Ошибка сигнала распределённой шины (CAN) от блока управления трансмиссией ETC (N15/3) или приборной доски. |
Шасси (системы ABS/ASR/ESP/BAS) | |
С1000 | Блок управления ESP/SPS (N47-5). После замены провести адаптацию блока управления. |
С1003 | Блок управления системой ESP (N47–5), неисправность компьютера системы BAS. |
С1010 | Низкое напряжение питания, цепь 87. |
С1011 | Обрыв/короткое замыкание в цепи питания э/м клапана гидроблока вспомогательных тормозных систем. |
С1012 | Повышенное напряжение аккумуляторной батареи на клемме 87. |
С1020 | Неисправность связи распределённой шины данных CAN. Проверьте кодировку блока управления. |
С1022 | Неисправность связи распределённой шины данных с блоком управления двигателем MSM (N3/5) или CDI (N3/9). |
С1023 | Неисправность связи распределённой шины данных с левым блоком управления двигателем (ME-SFI, N3/11). |
С1024 | Неисправность связи распределённой шины данных с блоком управления трансмиссией (N15/3). |
С1025 | Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS. |
С1026 | Общее нарушение связи по шине CAN. |
С1038 | Шина СAN: нарушена передача от блока управления системой ESP (N47-5). |
С1040 | Шина СAN: нарушена передача от блока управления системой ESP (N47-5). |
С1100 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом переднем колесе (L6/1), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1101 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на правом переднем колесе (L6/2), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1102 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/3), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1103 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/4), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
С1112 | Датчик частоты вращения: время от времени воздействие магнитного потока рассеяния. Проверить провода. |
С1120 | Обрыв, короткое замыкание провода опорного или рабочего сигнала датчика нарушения курсовой устойчивости ESP (N64) или (B24/15). |
С1140 | Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла поворота руля (N49). После замены элементов проведите адаптацию блока управления. Поверните рулевое колесо от упора до упора. |
С1141 | Датчик тормозного давления ESP (B34) или датчик давления 1 ESP (B34/1). |
С1142 | Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей ускорения ABS (B24/2) или датчик вращения и бокового ускорения (B24/15) |
С1143 | Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность датчика давления 2 ESP (B34/2). |
С1149 | Напряжение питания датчиков: давления в системе тормозного привода ESP (B34), хода мембраны (A7/7b1), бокового ускорения (B24/2) или скорости вращения и бокового ускорения (B24/15). |
С1200 | Обрыв, короткое замыкание, неисправность 4-контактного датчика-выключателя стоп-сигналов (S9/1). |
С1201 | Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность, задержка переключения выключателя системы BAS (A7/7s1). |
С1204 | Обрыв, короткое замыкание, неисправность датчика хода мембраны системы BAS (A7/7b1). |
С1300 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y6). |
С1301 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y7). |
С1302 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y8). |
С1303 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y9). |
С1304 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y10). |
С1305 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y11). |
С1306 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y12). |
С1307 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y13). |
С1308 | Обрыв, короткое замыкание цепи выпускного э/м клапана контура давления 1 (A7/3y26), передних колёс. |
С1309 | Обрыв, короткое замыкание цепи впускного э/м клапана контура давления 2 (A7/3y27), задних колёс. |
С1310 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 1 (A7/3y24)передних колёс. |
С1311 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 2 (A7/3y25), задних колёс. |
С1312 | Клапан переключения главного тормозного цилиндра. |
С1313 | Реле э/м клапана гидроблока. Замените блок управления. |
С1316 | Обрыв или короткое замыкание цепи переключающего э/магнитного клапана, контур давления 1 (A7/3y24). |
С1317 | Обрыв или короткое замыкание цепи впускного э/магнитного клапана, контур давления 1 (A7/3y26). |
С1318 | Обрыв или короткое замыкание цепи переключающего э/магнитного клапана, контур давления 2 (A7/3y25). |
С1319 | Обрыв или короткое замыкание цепи впускного э/магнитного клапана, контур давления 2 (A7/3y27). |
С1332 | Обрыв или короткое замыкание цепи э/магнитного клапана системы BAS (A7/7y1). |
С1400 | Обрыв, короткое замыкание цепи насоса ESP. |
С1401 | Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока (A7/3m1). |
С1405 | Нарушение в работе исполнительных элементов контуров давления 1 и 2. |
С1406 | Неисправен усилитель экстренного торможения BAS (A7/7), датчик хода мембраны (A7/7b1) или магнитный клапан (A7/7y1). |
С1500 | Датчик скорости автомобиля VSS. |
С1501 | Датчик давления SPS. |
С1503 | Поршневой блок передачи давления. Проверьте состояние задних тормозных колодок. |
С1504 | Система отключена. Не инициализируется датчик угла поворота руля (N49), низкое питание датчика курсовой устойчивости ESP. Вращайте рулевое колесо от упора до упора. Датчик скорости вращения (N64) или датчик скорости вращения и бокового ускорения (B24/15), пониженное напряжение. |
С1511 | Блок управления двигателем неправильно кодирован. |
С1540 | Дорожное испытание не проведено. |
Системы безопасности | |
Без боковых подушек безопасности (код блока управления начинается с 000) | |
1 | Блок управления системы безопасности. |
2 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя. |
3 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя. |
4 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира. |
5 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира. |
10 | Программирование блока управления не соответствует версии автомобиля. |
17 | Низкое напряжение питания (Цепь 15R). |
19 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
20 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира - активизации подушки безопасности. |
24 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). |
25 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). |
73 | Обрыв или короткое замыкание цепей запалов. |
С боковыми подушками безопасности (код блока управления начинается с 001) | |
1 | Блок управления системы безопасности. |
2 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
3 | Низкое напряжение питания. |
4 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя, программирование блока управления. |
5 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя, программирование блока управления. |
6 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира, программирование блока управления. |
7 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира, программирование блока управления. |
8 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала боковой водительской подушки безопасности, программирование блока управления. |
9 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала боковой подушки безопасности переднего пассажира, программирование блока управления. |
16 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). Программирование блока управления. |
17 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). Программирование блока управления. |
18 | Неисправность проводки левой боковой подушки безопасности. |
19 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности. |
20 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности. |
21 | Неисправность проводки правой боковой подушки безопасности. |
22 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
23 | Обрыв, короткое замыкание или низкое питание цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
24 | Датчик занятости сиденья - активизации передних подушек безопасности. |
25 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира - активизации передней подушки безопасности. |
26 | Программирование блока управления. |
27 | Обрыв или короткое замыкание цепи датчика занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). |
28 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). Неправильно установлено детское сиденье или отсутствует соединение детского сиденья с пассажирским. Металлические предметы на пассажирском или детском сиденье. Близко расположенный электромагнитный излучатель (телефон, передатчик и пр.). |
29 | Программирование блока управления. |
31 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира с датчиком установки детского сиденья (ACSR). |
32 | Повреждение в цепи датчика аварии левой боковой подушки безопасности (А53). |
33 | Повреждение в цепи датчика аварии правой боковой подушки безопасности. |
34 | Цифровой выход столкновения - повреждение проводки (ARTHUR). Программирование блока управления. |
35 | Аналоговый выход столкновения - повреждение проводки (модель 170Kompressor). |
В1558 | Контрольная лампа установки детского сиденья. |
В1559 | Информационный сигнал установки детского сиденья (ACSR). |
Кузов (система автоматического кондиционера воздуха) | |
Дисплей | Тестер OBD II. |
FF | Отсутствие зарегистрированных неисправностей. |
26 | B1026 Кондиционер в задней части салона. Передача по распределённой мультиплексируемой шине данных CAN. |
226 | B1226 Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором B10/4 |
227 | B1227 Датчик индикатора температуры наружного воздуха B 14. |
228 | B1228 Датчик температуры левого отопителя B10/2. |
229 | B1229 Датчик температуры правого отопителя B10/2. |
230 | B1230 Датчик температуры испарителя B10/6. |
231 | B1231 Датчик температуры хладагента B11/4. |
232 | B1232 Датчик давления хладагента B12. |
233 | B1233 Датчик температуры хладагента B12/1. |
234 | B1234 Датчик солнечного излучения B32. |
235 | B1235 Датчик эмиссии газов B31. |
241 | B1241 Дополните хладагент. |
416 | B1416 Насос циркуляции охлаждающей жидкости A31m1. |
417 | B1417 Двойной водяной клапан левый A31/1y1. |
418 | B1418 Двойной водяной клапан правый A31/1y2. |
419 | B1419 Электромагнитная муфта A9k1. |
420 | B1420 Регулятор оборотов холостого хода. |
421 | B1421 Блок управления дополнительным вентилятором N65/1. |
422 | B1422 Последовательный интерфейс к приборной доске K1. |
423 | B1423 Клапанный блок переключения Y11. |
424 | B1424 Исполнительный двигатель открывания фильтра с активированным углем A 32m2. |
425 | B1425 Исполнительный двигатель закрывания фильтра с активированным углем A32m2. |
432 | B1432 Дополнительный отопитель. Максимальный нагрев. |
459 | B1459 Последовательный интерфейс к приборной доске K2. |
460 | B1460 Светодиод – центральный воздушный дефлектор, положение «Нагрев». |
461 | B1461 Светодиод – центральный воздушный дефлектор, положение «Охлаждение». |
462 | B1462 Сигнал полной нагрузки дизельные модели. |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм | |
Моменты затяжки крепежа приведены также в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*. | |
*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно. | |
Провод на клемме (В+) генератора | |
Двигатель 111 | 15Нм |
Двигатель 112 | 18Нм |
Свечи зажигания | 28 (двигатель 271: 25) |
Свечи накаливания | 12 |