| Модель | 190 (201) | 190 (201) | 280/ 280C | 230-6 | 250/ 250C | 200 | 230 | 200 | 230/ 230C | 200 /200T | 200 | |
| 200 (124) | (114) | (114) | (114) | (115) | (115) | (123) | (123) | (123) | ||||
| +Kat | ||||||||||||
| Дата выпуска | 1982-90 | 1985-90 | 1972-75 | 1971-76 | 1972-76 | 1973-76 | 1973-76 | 1976-80 | 1976-80 | 1980-85 | 1984-86 | |
| Объем, мощность двигателя | 1997/66 | 1997/80 | 2,8/118 | 2,3/88 | 2,8/96 | 2,0/70 | 2,3/81 | 2,0/69 | 2,3/80 | 1,9/80 | 1,9/75 | |
| Двигатель (номера, код) | 102 921/4 | 102 922 | M110 921 | M180 954/5 | M130 | M115 951 | M115 951 | M115 938/9 | M115 | 102 920/939 | 102 922 | |
| Дата выпуска карбюратора | 8.82-90 | 1985-90 | 5.72-3.73 | 4.73-12.75 | 1.76-10.76 | 7.72-12.76 | 7.73-10.76 | 7.73-7.76 | 1.76-7.80 | 1.76-9.80 | 7.80-9.85 | 9.84-86 |
| Название карбюратора | Strom-berg | Pierburg | Solex | Solex | Zenith (x2) | Zenith | Strom-berg | Strom-berg | Strom-berg | Strom-berg | Strom-berg | Strom-berg |
| Тип карбюратора | 175 CDT | 2EE | 4A1-32/54 | 4A1-32/54 | 35/40 INAT | 35/42 INAT | 175 CDT | 175 CDT | 175 CDTU | 175 CDTU | 175 CDT | 175 CDT |
| Индекс карбюратора | 000 070 7004 | - | 000 070 8604 | 000 070 9804 | 002 071 31 01 | 002 071 54 01 | 709 604 | 709 604 | 701 604 | 701 604 | 00107 06304 | 002 070 12 01 |
| 000 070 75 04 | - | - | 001 070 1104 | 002 071 30 01 | (002 071 55 04) | 700 904 | - | 4104 | 4104 | 00107 06404 | 002 07011 04 | |
| Обороты холостого хода, об/мин | 800 ±50 | 700-800 | 850 ±50 | 850 ±50 | 850 ±50 | 850 ±50 | 850 ±50 | 850 ±50 | 850 ±50 | 850 ±50 | 800 ±50 | 800 ±50 |
| Автоматическая трансмиссия, об/мин | 800±50/N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 ±50/N | - |
| Уровень СО, % | 1,0 ±0,5 | 1,0 ±10,5 | 1,75 ±0,75 | 1,75 ±0,75 | 1,75 ±0,75 | 1,75 ±0,75 | 1,75 ±0,75 | 1,75 ±0,75 | 1,5 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | 1,0 ±0,5 | 1,0 ±0,5 |
| Оптимальные обороты, об/мин | 1600-1800 | - | 2500 ±100 | 2500 ±100 | 2500 ±100 | 2500 ±100 | 1900 ±100 | 1900 ±100 | 1900 ±100 | 1900 ±100 | 1600-1800 | 1700 ±100 |
| 1. Автоматическая трансмиссия, об/мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Топливный жиклер, I/II | 100 | 110/135 | X95/A2 | X95/A2 | X115/ X120 | X135/ X140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Жиклер XX, мм | - | 50 | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Зазор пусковой заслонки, мм | - | - | 1,5±0,15 | 1,4±0,15 | 2,4±0,1 | 2,4±0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Установка ПУ (размер сверла), мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зазор пускового поршня, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зазор дроссельной заслонки, мм | - | - | - | - | 11°-12° | 11°-12° | 6° | 6° | 0,65 ±0,5 | 0,65 ±0,5 | 0.65 ±0.5 | - |
| Зазор поплавка (верх, низ), мм | - | 27,5 ±1,0/- | 2-6/- | 2-6/- | - | 22±1/- | - | - | - | - | - | - |
| Уровень топлива, мм | 18-19 | - | - | - | - | - | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 19±1 | 18-19 |
| Ход ускорительного насоса, мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальный объем впрыска, кв.см/ход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный объем впрыска, кв.см/ход | - | - | 1,0 ±0,15 | 0,9 ±0,25 | 0,85 ±0,15 | 0,85 ±0,15 | - | - | - | - | - | - |
| Игла запорная, тип | UC | - | - | - | - | - | YA | VA | MB | MB | 00 | UO |
Таблица данных и характеристик карбюраторов
Статья была проверена: Бурова Вера Семеновна
Ссылка в разных форматах на эту статью
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет
Статьи и новости о Мерседес
Автомобильный анекдот:
мне мало, следующий
