Бензиновые двигатели
Модель | А140 | А160 | А190 | А210 EVO |
с коротким кузовом | 168.031 | 168.033 | 168.032 | 168.035 |
с длинным кузовом | 168.131 | 168.133 | 168.132 | 168.135 |
Дата выпуска, с-по | 10/97- | 10/97- | 04/99- | 01/02- |
Серия двигателя | 166.940 | 166.960 | 166.990 | 166.995 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 13971) | 1598 | 1898 | 2084 |
Мощность кВт об/мин | 60/5000 | 75/5250 | 92/5500 | 103/5500 |
Мощность л. с. об/мин | 82/5000 | 102/5250 | 125/5500 | 140/5500 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 130/3750 | 150/4000 | 180/4000 | 205/4000 |
Диаметр канала цилиндра, мм | 80,0 | 80,0 | 84,0 | 84,0 |
Ход поршня, мм | 69,5 | 79,5 | 85,6 | 94,0 |
Компрессия | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 11,0 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система впрыска | HFM | HFM | HFM | HFM |
Топливо | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 95 |
Заправочные объемы: | ||||
Моторное масло, л | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Охлаждающая жидкость, л | 5,52) | 5,52) | 5,7 | 5,5 |
Дизельные двигатели
Модель | А160 CDI | А160 CDI | А170 CDI | А170 CDI |
с коротким кузовом | 168.006 | 168.007 | 168.008 | 168.009 |
с длинным кузовом | - | - | - | 168.135 |
Дата выпуска, с-по | 08/98-02/01 | 03/01- | 08/98-02/01 | 03/01- |
Серия двигателя | 668.940 | 668.941 | 668.940 | 668.942 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
Мощность кВт об/мин | 44/3600 | 55/3600 | 66/4200 | 70/4200 |
Мощность л. с. об/мин | 60/3600 | 75/3600 | 90/4200 | 95/4200 |
Крутящий момент, Нм При об/мин | 160/1500 | 160/1500 | 180/1600 | 180/1600 |
Диаметр канала цилиндра, мм | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Ход поршня, мм | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Компрессия | 19,5 | 19,0 | 19,5 | 19,0 |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Система впрыска | EDC | EDC | EDC | EDC |
Топливо | дизель | дизель | дизель | дизель |
Заправочные объемы: | ||||
Моторное масло, л | 4,5 | 4 5 | 4,5 | 4,5 |
Охлаждающая жидкость, л | 6,5 | б,5 | 6,5 | 6,5 |
1) модели с автоматической коробкой передач:
- рабочий объем 1598 см3
- крутящий момент 150 Нм при 4000 об/мин
2) выпуск до 5/99 года - 4,9 л
Объем охлаждающей жидкости зависит от комплектации коробкой передач, прицепным устройством и кондиционером и может отличаться от указанного в таблице.
- HFM - система впрыска топлива с расходомером массы воздуха, в котором в качестве элемента накаливания используется пленка
- EDC - электронная система впрыска топлива дизельного двигателя
- EVO - Evolution